Скорость интернета по городам мира
В рейтинге 1 162 города.
- Первое место
- 407 Мбит/с
- Медиана
- 94 Мбит/с
- Последнее место
- 2 Мбит/с
| № | Город | |
|---|---|---|
| 407 Мбит/с | ||
2 | 361 Мбит/с | |
3 | 361 Мбит/с | |
4 | 361 Мбит/с | |
5 | 361 Мбит/с | |
6 | 361 Мбит/с | |
7 | 361 Мбит/с | |
8 | 361 Мбит/с | |
9 | 361 Мбит/с | |
10 | 356 Мбит/с | |
11 | 356 Мбит/с | |
12 | 356 Мбит/с | |
13 | 356 Мбит/с | |
14 | 356 Мбит/с | |
15 | 356 Мбит/с | |
16 | 356 Мбит/с | |
17 | 356 Мбит/с | |
18 | 346 Мбит/с | |
19 | 346 Мбит/с | |
20 | 346 Мбит/с | |
21 | 346 Мбит/с | |
22 | 346 Мбит/с | |
23 | 346 Мбит/с | |
24 | 346 Мбит/с | |
25 | 346 Мбит/с | |
26 | 346 Мбит/с | |
27 | 346 Мбит/с | |
28 | 346 Мбит/с | |
29 | 346 Мбит/с | |
30 | 346 Мбит/с | |
31 | 346 Мбит/с | |
32 | 346 Мбит/с | |
33 | 346 Мбит/с | |
34 | 345 Мбит/с | |
35 | 318 Мбит/с | |
36 | 318 Мбит/с | |
37 | 318 Мбит/с | |
38 | 318 Мбит/с | |
39 | 312 Мбит/с | |
40 | 303 Мбит/с | |
41 | 303 Мбит/с | |
42 | 303 Мбит/с | |
43 | 303 Мбит/с | |
44 | 303 Мбит/с | |
45 | 303 Мбит/с | |
46 | 303 Мбит/с | |
47 | 303 Мбит/с | |
48 | 303 Мбит/с | |
49 | 303 Мбит/с | |
50 | 303 Мбит/с |
Нужен подбор, а не таблица?
Витрины стран и городов отвечают на «подбери мне»: паспорт, бюджет, климат и остальные условия — фильтрами.