Русскоязычная община по городам мира
В рейтинге 71 город.
- Первое место
- ≈ 415 705 чел.
- Медиана
- ≈ 21 000 чел.
- Последнее место
- ≈ 500 чел.
| № | Город | |
|---|---|---|
| ≈ 415 705 чел. | ||
2 | ≈ 350 000 чел. | |
3 | ≈ 200 000 чел. | |
4 | ≈ 200 000 чел. | |
5 | ≈ 192 000 чел. | |
6 | ≈ 170 000 чел. | |
7 | ≈ 167 412 чел. | |
8 | ≈ 166 301 чел. | |
9 | ≈ 148 079 чел. | |
10 | ≈ 126 489 чел. | |
11 | ≈ 118 376 чел. | |
12 | ≈ 107 938 чел. | |
13 | ≈ 105 000 чел. | |
14 | ≈ 91 667 чел. | |
15 | ≈ 75 000 чел. | |
16 | ≈ 73 379 чел. | |
17 | ≈ 70 000 чел. | |
18 | ≈ 67 831 чел. | |
19 | ≈ 65 000 чел. | |
20 | ≈ 60 000 чел. | |
21 | ≈ 59 690 чел. | |
22 | ≈ 55 000 чел. | |
23 | ≈ 52 373 чел. | |
24 | ≈ 52 146 чел. | |
25 | ≈ 51 000 чел. | |
26 | ≈ 50 000 чел. | |
27 | ≈ 49 811 чел. | |
28 | ≈ 39 960 чел. | |
29 | ≈ 33 836 чел. | |
30 | ≈ 31 000 чел. | |
31 | ≈ 30 000 чел. | |
32 | ≈ 27 447 чел. | |
33 | ≈ 25 000 чел. | |
34 | ≈ 25 000 чел. | |
35 | ≈ 21 000 чел. | |
36 | ≈ 21 000 чел. | |
37 | ≈ 20 721 чел. | |
38 | ≈ 20 000 чел. | |
39 | ≈ 20 000 чел. | |
40 | ≈ 20 000 чел. | |
41 | ≈ 20 000 чел. | |
42 | ≈ 20 000 чел. | |
43 | ≈ 17 000 чел. | |
44 | ≈ 15 000 чел. | |
45 | ≈ 15 000 чел. | |
46 | ≈ 15 000 чел. | |
47 | ≈ 15 000 чел. | |
48 | ≈ 14 000 чел. | |
49 | ≈ 12 084 чел. | |
50 | ≈ 12 000 чел. |
Нужен подбор, а не таблица?
Витрины стран и городов отвечают на «подбери мне»: паспорт, бюджет, климат и остальные условия — фильтрами.