ค่าครองชีพ — จัดอันดับเมืองทั่วโลก
มี 1,192 เมืองในการจัดอันดับนี้.
- อันดับหนึ่ง
- US$14 ต่อเดือน
- ค่ามัธยฐาน
- US$1,000 ต่อเดือน
- อันดับสุดท้าย
- US$9,900 ต่อเดือน
| ลำดับ | เมือง | |
|---|---|---|
| US$14 ต่อเดือน | ||
2 | US$15 ต่อเดือน | |
3 | US$15 ต่อเดือน | |
4 | US$16 ต่อเดือน | |
5 | US$150 ต่อเดือน | |
6 | US$160 ต่อเดือน | |
7 | US$170 ต่อเดือน | |
8 | US$170 ต่อเดือน | |
9 | US$180 ต่อเดือน | |
10 | US$180 ต่อเดือน | |
11 | US$230 ต่อเดือน | |
12 | US$230 ต่อเดือน | |
13 | US$230 ต่อเดือน | |
14 | US$250 ต่อเดือน | |
15 | US$260 ต่อเดือน | |
16 | US$270 ต่อเดือน | |
17 | US$270 ต่อเดือน | |
18 | US$280 ต่อเดือน | |
19 | US$280 ต่อเดือน | |
20 | US$290 ต่อเดือน | |
21 | US$290 ต่อเดือน | |
22 | US$300 ต่อเดือน | |
23 | US$300 ต่อเดือน | |
24 | US$300 ต่อเดือน | |
25 | US$300 ต่อเดือน | |
26 | US$300 ต่อเดือน | |
27 | US$300 ต่อเดือน | |
28 | US$300 ต่อเดือน | |
29 | US$310 ต่อเดือน | |
30 | US$310 ต่อเดือน | |
31 | US$310 ต่อเดือน | |
32 | US$320 ต่อเดือน | |
33 | US$320 ต่อเดือน | |
34 | US$330 ต่อเดือน | |
35 | US$330 ต่อเดือน | |
36 | US$330 ต่อเดือน | |
37 | US$330 ต่อเดือน | |
38 | US$330 ต่อเดือน | |
39 | US$330 ต่อเดือน | |
40 | US$330 ต่อเดือน | |
41 | US$330 ต่อเดือน | |
42 | US$340 ต่อเดือน | |
43 | US$340 ต่อเดือน | |
44 | US$340 ต่อเดือน | |
45 | US$340 ต่อเดือน | |
46 | US$360 ต่อเดือน | |
47 | US$360 ต่อเดือน | |
48 | US$360 ต่อเดือน | |
49 | US$370 ต่อเดือน | |
50 | US$370 ต่อเดือน |
อยากได้ตัวเลือกที่คัดมาแล้ว ไม่ใช่ตาราง?
แค็ตตาล็อกประเทศและเมืองตอบคำถาม «เลือกให้หน่อย»: พาสปอร์ต งบ ภูมิอากาศ และเงื่อนไขอื่น ๆ — ผ่านตัวกรอง