ชุมชนผู้พูดภาษารัสเซีย — จัดอันดับเมืองทั่วโลก
มี 71 เมืองในการจัดอันดับนี้.
- อันดับหนึ่ง
- ≈ 415,705 คน
- ค่ามัธยฐาน
- ≈ 21,000 คน
- อันดับสุดท้าย
- ≈ 500 คน
| ลำดับ | เมือง | |
|---|---|---|
| ≈ 415,705 คน | ||
2 | ≈ 350,000 คน | |
3 | ≈ 200,000 คน | |
4 | ≈ 200,000 คน | |
5 | ≈ 192,000 คน | |
6 | ≈ 170,000 คน | |
7 | ≈ 167,412 คน | |
8 | ≈ 166,301 คน | |
9 | ≈ 148,079 คน | |
10 | ≈ 126,489 คน | |
11 | ≈ 118,376 คน | |
12 | ≈ 107,938 คน | |
13 | ≈ 105,000 คน | |
14 | ≈ 91,667 คน | |
15 | ≈ 75,000 คน | |
16 | ≈ 73,379 คน | |
17 | ≈ 70,000 คน | |
18 | ≈ 67,831 คน | |
19 | ≈ 65,000 คน | |
20 | ≈ 60,000 คน | |
21 | ≈ 59,690 คน | |
22 | ≈ 55,000 คน | |
23 | ≈ 52,373 คน | |
24 | ≈ 52,146 คน | |
25 | ≈ 51,000 คน | |
26 | ≈ 50,000 คน | |
27 | ≈ 49,811 คน | |
28 | ≈ 39,960 คน | |
29 | ≈ 33,836 คน | |
30 | ≈ 31,000 คน | |
31 | ≈ 30,000 คน | |
32 | ≈ 27,447 คน | |
33 | ≈ 25,000 คน | |
34 | ≈ 25,000 คน | |
35 | ≈ 21,000 คน | |
36 | ≈ 21,000 คน | |
37 | ≈ 20,721 คน | |
38 | ≈ 20,000 คน | |
39 | ≈ 20,000 คน | |
40 | ≈ 20,000 คน | |
41 | ≈ 20,000 คน | |
42 | ≈ 20,000 คน | |
43 | ≈ 17,000 คน | |
44 | ≈ 15,000 คน | |
45 | ≈ 15,000 คน | |
46 | ≈ 15,000 คน | |
47 | ≈ 15,000 คน | |
48 | ≈ 14,000 คน | |
49 | ≈ 12,084 คน | |
50 | ≈ 12,000 คน |
อยากได้ตัวเลือกที่คัดมาแล้ว ไม่ใช่ตาราง?
แค็ตตาล็อกประเทศและเมืองตอบคำถาม «เลือกให้หน่อย»: พาสปอร์ต งบ ภูมิอากาศ และเงื่อนไขอื่น ๆ — ผ่านตัวกรอง