Подоходный налог по странам мира
В рейтинге 243 страны. Наименьшее значение — ОАЭ (до 0%), наибольшее — Дания (до 58%), медиана — до 30%.
- Ваша страна
- 143Таиланд143-е место из 243 · до 35%
- Первое место
- до 0%
- ОАЭ
- Медиана
- до 30%
- Последнее место
- до 58%
- Дания
| № | Страна | |
|---|---|---|
| ОАЭ | до 0% | |
2 | Британские Виргинские Острова | до 0% |
3 | Монако | до 0% |
4 | Оман | до 0% |
5 | Науру | до 0% |
6 | Каймановы Острова | до 0% |
7 | Ангилья | до 0% |
8 | Бахрейн | до 0% |
9 | Багамы | до 0% |
10 | Саудовская Аравия | до 0% |
11 | Тёркс и Кайкос | до 0% |
12 | Бермуды | до 0% |
13 | Сент-Китс и Невис | до 0% |
14 | Ватикан | до 0% |
15 | Сен-Бартелеми | до 0% |
16 | Бруней | до 0% |
17 | Антигуа и Барбуда | до 0% |
18 | Питкэрн | до 0% |
19 | Вануату | до 0% |
20 | Катар | до 0% |
21 | Кувейт | до 0% |
22 | Токелау | до 0% |
23 | Уоллис и Футуна | до 0% |
24 | Гватемала | до 7% |
25 | Азербайджан | до 10% |
26 | Босния и Герцеговина | до 10% |
27 | Тимор-Лесте | до 10% |
28 | Ливия | до 10% |
29 | Туркменистан | до 10% |
30 | Парагвай | до 10% |
31 | Андорра | до 10% |
32 | Кыргызстан | до 10% |
33 | Сомали | до 10% |
34 | Румыния | до 10% |
35 | Северная Македония | до 10% |
36 | Косово | до 10% |
37 | Болгария | до 10% |
38 | Микронезия | до 10% |
39 | Палау | до 12% |
40 | Маршалловы Острова | до 12% |
41 | Узбекистан | до 12% |
42 | Макао | до 12% |
43 | Молдова | до 12% |
44 | Боливия | до 13% |
45 | Таджикистан | до 14% |
46 | Сербия | до 15% |
47 | Венгрия | до 15% |
48 | Казахстан | до 15% |
49 | Мальдивы | до 15% |
50 | Черногория | до 15% |
Нужен подбор, а не таблица?
Витрины стран и городов отвечают на «подбери мне»: паспорт, бюджет, климат и остальные условия — фильтрами.