Цена квадратного метра по странам мира
В рейтинге 242 страны. Наименьшее значение — Питкэрн (300 $ за м²), наибольшее — Монако (59 000 $ за м²), медиана — 2 200 $ за м².
- Ваша страна
- 199Таиланд199-е место из 242 · 5 100 $ за м²
- Первое место
- 300 $ за м²
- Питкэрн
- Медиана
- 2 200 $ за м²
- Последнее место
- 59 000 $ за м²
- Монако
| № | Страна | |
|---|---|---|
| Питкэрн | 300 $ за м² | |
2 | Токелау | 400 $ за м² |
3 | Йемен | 500 $ за м² |
4 | Тувалу | 500 $ за м² |
5 | Афганистан | 600 $ за м² |
6 | Кирибати | 600 $ за м² |
7 | Нигер | 700 $ за м² |
8 | Судан | 700 $ за м² |
9 | Маршалловы Острова | 700 $ за м² |
10 | Гаити | 700 $ за м² |
11 | Эритрея | 700 $ за м² |
12 | Коморы | 700 $ за м² |
13 | Гвинея-Бисау | 700 $ за м² |
14 | Микронезия | 700 $ за м² |
15 | Лесото | 800 $ за м² |
16 | Буркина-Фасо | 800 $ за м² |
17 | Ниуэ | 800 $ за м² |
18 | Сомали | 800 $ за м² |
19 | Южный Судан | 800 $ за м² |
20 | Эсватини | 800 $ за м² |
21 | Мавритания | 800 $ за м² |
22 | Венесуэла | 850 $ за м² |
23 | Того | 850 $ за м² |
24 | Тонга | 900 $ за м² |
25 | Науру | 900 $ за м² |
26 | Палау | 900 $ за м² |
27 | Соломоновы Острова | 900 $ за м² |
28 | Западная Сахара | 900 $ за м² |
29 | Малави | 900 $ за м² |
30 | Гамбия | 900 $ за м² |
31 | Бутан | 900 $ за м² |
32 | Мадагаскар | 900 $ за м² |
33 | Мали | 900 $ за м² |
34 | Таджикистан | 900 $ за м² |
35 | Бурунди | 900 $ за м² |
36 | Бенин | 900 $ за м² |
37 | Боливия | 950 $ за м² |
38 | Ливия | 1 000 $ за м² |
39 | ЦАР | 1 000 $ за м² |
40 | Гвинея | 1 000 $ за м² |
41 | Суринам | 1 000 $ за м² |
42 | Замбия | 1 100 $ за м² |
43 | Никарагуа | 1 100 $ за м² |
44 | Пакистан | 1 100 $ за м² |
45 | Сьерра-Леоне | 1 100 $ за м² |
46 | Самоа | 1 200 $ за м² |
47 | Либерия | 1 200 $ за м² |
48 | Американское Самоа | 1 200 $ за м² |
49 | Сан-Томе и Принсипи | 1 200 $ за м² |
50 | Тунис | 1 200 $ за м² |
Нужен подбор, а не таблица?
Витрины стран и городов отвечают на «подбери мне»: паспорт, бюджет, климат и остальные условия — фильтрами.