Порог ВНЖ за инвестиции по странам мира
В рейтинге 82 страны. Наименьшее значение — Казахстан (от 14 000 $), наибольшее — Джерси (от 4,5 млн $), медиана — от 250 000 $.
- Ваша страна
- 55Таиланд55-е место из 82 · от 500 000 $
- Первое место
- от 14 000 $
- Казахстан
- Медиана
- от 250 000 $
- Последнее место
- от 4,5 млн $
- Джерси
| № | Страна | |
|---|---|---|
| Казахстан | от 14 000 $ | |
2 | Никарагуа | от 30 000 $ |
3 | Сальвадор | от 40 000 $ |
4 | Малави | от 50 000 $ |
5 | Гондурас | от 50 000 $ |
6 | Египет | от 50 000 $ |
7 | Гана | от 50 000 $ |
8 | Сербия | от 57 000 $ |
9 | Латвия | от 57 000 $ |
10 | Парагвай | от 70 000 $ |
11 | Южная Корея | от 80 000 $ |
12 | Гватемала | от 100 000 $ |
13 | Чили | от 100 000 $ |
14 | Монголия | от 100 000 $ |
15 | Маврикий | от 100 000 $ |
16 | Узбекистан | от 100 000 $ |
17 | Мозамбик | от 100 000 $ |
18 | Шри-Ланка | от 100 000 $ |
19 | Украина | от 100 000 $ |
20 | Кения | от 100 000 $ |
21 | Фиджи | от 110 000 $ |
22 | Колумбия | от 120 000 $ |
23 | Албания | от 120 000 $ |
24 | Грузия | от 150 000 $ |
25 | Черногория | от 150 000 $ |
26 | Ангилья | от 150 000 $ |
27 | Коста-Рика | от 150 000 $ |
28 | Бразилия | от 180 000 $ |
29 | Россия | от 180 000 $ |
30 | Турция | от 200 000 $ |
31 | Доминиканская Республика | от 200 000 $ |
32 | Тайвань | от 200 000 $ |
33 | Мексика | от 200 000 $ |
34 | Япония | от 200 000 $ |
35 | Бангладеш | от 200 000 $ |
36 | Катар | от 200 000 $ |
37 | Эфиопия | от 200 000 $ |
38 | Канада | от 220 000 $ |
39 | Нигерия | от 250 000 $ |
40 | Венгрия | от 250 000 $ |
41 | Замбия | от 250 000 $ |
42 | Руанда | от 250 000 $ |
43 | Уганда | от 250 000 $ |
44 | Кюрасао | от 280 000 $ |
45 | Иордания | от 280 000 $ |
46 | Италия | от 280 000 $ |
47 | Панама | от 300 000 $ |
48 | Тёркс и Кайкос | от 300 000 $ |
49 | Кипр | от 320 000 $ |
50 | Мартиника | от 320 000 $ |
Нужен подбор, а не таблица?
Витрины стран и городов отвечают на «подбери мне»: паспорт, бюджет, климат и остальные условия — фильтрами.