เกณฑ์สัญชาติจากการลงทุน — จัดอันดับประเทศทั่วโลก
มี 15 ประเทศในการจัดอันดับนี้. ค่าต่ำสุดคือ นาอูรู (เริ่มต้น US$90,000) ค่าสูงสุดคือ บังกลาเทศ (เริ่มต้น US$1.0M) ค่ามัธยฐานคือ เริ่มต้น US$250,000
- อันดับหนึ่ง
- เริ่มต้น US$90,000
- นาอูรู
- ค่ามัธยฐาน
- เริ่มต้น US$250,000
- อันดับสุดท้าย
- เริ่มต้น US$1.0M
- บังกลาเทศ
| ลำดับ | ประเทศ | |
|---|---|---|
| นาอูรู | เริ่มต้น US$90,000 | |
2 | วานูอาตู | เริ่มต้น US$130,000 |
3 | โดมินิกา | เริ่มต้น US$200,000 |
4 | มาซิโดเนียเหนือ | เริ่มต้น US$200,000 |
5 | แอนติกาและบาร์บูดา | เริ่มต้น US$230,000 |
6 | เกรเนดา | เริ่มต้น US$230,000 |
7 | เซนต์ลูเซีย | เริ่มต้น US$240,000 |
8 | อียิปต์ | เริ่มต้น US$250,000 |
9 | เซนต์คิตส์และเนวิส | เริ่มต้น US$250,000 |
10 | ตุรกี | เริ่มต้น US$400,000 |
11 | มอริเชียส | เริ่มต้น US$500,000 |
12 | จอร์แดน | เริ่มต้น US$700,000 |
13 | เอลซัลวาดอร์ | เริ่มต้น US$1.0M |
14 | กัมพูชา | เริ่มต้น US$1.0M |
15 | บังกลาเทศ | เริ่มต้น US$1.0M |
อยากได้ตัวเลือกที่คัดมาแล้ว ไม่ใช่ตาราง?
แค็ตตาล็อกประเทศและเมืองตอบคำถาม «เลือกให้หน่อย»: พาสปอร์ต งบ ภูมิอากาศ และเงื่อนไขอื่น ๆ — ผ่านตัวกรอง