ค่าครองชีพ — จัดอันดับประเทศทั่วโลก
มี 242 ประเทศในการจัดอันดับนี้. ค่าต่ำสุดคือ เยเมน (US$170 ต่อเดือน) ค่าสูงสุดคือ คิวบา (US$9,800 ต่อเดือน) ค่ามัธยฐานคือ US$1,300 ต่อเดือน
- ประเทศของคุณ
- 89ประเทศไทยอันดับ 89 จาก 242 · US$1,000 ต่อเดือน
- อันดับหนึ่ง
- US$170 ต่อเดือน
- เยเมน
- ค่ามัธยฐาน
- US$1,300 ต่อเดือน
- อันดับสุดท้าย
- US$9,800 ต่อเดือน
- คิวบา
| ลำดับ | ประเทศ | |
|---|---|---|
| เยเมน | US$170 ต่อเดือน | |
2 | แกมเบีย | US$220 ต่อเดือน |
3 | ซีเรีย | US$270 ต่อเดือน |
4 | อียิปต์ | US$380 ต่อเดือน |
5 | อิหร่าน | US$400 ต่อเดือน |
6 | เซียร์ราลีโอน | US$420 ต่อเดือน |
7 | กินี-บิสเซา | US$460 ต่อเดือน |
8 | เนปาล | US$480 ต่อเดือน |
9 | แองโกลา | US$480 ต่อเดือน |
10 | มาลาวี | US$490 ต่อเดือน |
11 | อินเดีย | US$500 ต่อเดือน |
12 | บุรุนดี | US$500 ต่อเดือน |
13 | โบลิเวีย | US$510 ต่อเดือน |
14 | ไนจีเรีย | US$510 ต่อเดือน |
15 | อุซเบกิสถาน | US$510 ต่อเดือน |
16 | บูร์กินาฟาโซ | US$520 ต่อเดือน |
17 | ลิเบีย | US$520 ต่อเดือน |
18 | ภูฏาน | US$530 ต่อเดือน |
19 | เอธิโอเปีย | US$540 ต่อเดือน |
20 | โตโก | US$560 ต่อเดือน |
21 | บังกลาเทศ | US$570 ต่อเดือน |
22 | คีร์กีซสถาน | US$570 ต่อเดือน |
23 | ไนเจอร์ | US$570 ต่อเดือน |
24 | ศรีลังกา | US$580 ต่อเดือน |
25 | ลาว | US$580 ต่อเดือน |
26 | เวเนซุเอลา | US$580 ต่อเดือน |
27 | เบลารุส | US$590 ต่อเดือน |
28 | รวันดา | US$600 ต่อเดือน |
29 | กานา | US$600 ต่อเดือน |
30 | แซมเบีย | US$610 ต่อเดือน |
31 | มาลี | US$610 ต่อเดือน |
32 | เลโซโท | US$610 ต่อเดือน |
33 | ไลบีเรีย | US$630 ต่อเดือน |
34 | เบนิน | US$640 ต่อเดือน |
35 | ซิมบับเว | US$640 ต่อเดือน |
36 | แคเมอรูน | US$640 ต่อเดือน |
37 | ซูรินาม | US$660 ต่อเดือน |
38 | นิการากัว | US$660 ต่อเดือน |
39 | เอสวาตินี | US$660 ต่อเดือน |
40 | อาเซอร์ไบจาน | US$660 ต่อเดือน |
41 | อัฟกานิสถาน | US$670 ต่อเดือน |
42 | ปากีสถาน | US$680 ต่อเดือน |
43 | กินี | US$690 ต่อเดือน |
44 | ยูเครน | US$690 ต่อเดือน |
45 | มอลโดวา | US$700 ต่อเดือน |
46 | คองโก | US$710 ต่อเดือน |
47 | โกตดิวัวร์ | US$710 ต่อเดือน |
48 | บอตสวานา | US$720 ต่อเดือน |
49 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | US$720 ต่อเดือน |
50 | โมซัมบิก | US$740 ต่อเดือน |
อยากได้ตัวเลือกที่คัดมาแล้ว ไม่ใช่ตาราง?
แค็ตตาล็อกประเทศและเมืองตอบคำถาม «เลือกให้หน่อย»: พาสปอร์ต งบ ภูมิอากาศ และเงื่อนไขอื่น ๆ — ผ่านตัวกรอง