ระยะเวลาถึงสัญชาติ — จัดอันดับประเทศทั่วโลก
มี 223 ประเทศในการจัดอันดับนี้. ค่าต่ำสุดคือ สาธารณรัฐโดมินิกัน (2 ปี) ค่าสูงสุดคือ ซานมารีโน (30 ปี) ค่ามัธยฐานคือ 7 ปี
- ประเทศของคุณ
- 135ประเทศไทยอันดับ 135 จาก 223 · 8 ปี
- อันดับหนึ่ง
- 2 ปี
- สาธารณรัฐโดมินิกัน
- ค่ามัธยฐาน
- 7 ปี
- อันดับสุดท้าย
- 30 ปี
- ซานมารีโน
| ลำดับ | ประเทศ | |
|---|---|---|
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2 ปี | |
2 | ไลบีเรีย | 2 ปี |
3 | อาร์เจนตินา | 2 ปี |
4 | อาร์เมเนีย | 3 ปี |
5 | เอกวาดอร์ | 3 ปี |
6 | ปารากวัย | 3 ปี |
7 | โบลิเวีย | 3 ปี |
8 | ฮอนดูรัส | 3 ปี |
9 | ออสเตรเลีย | 4 ปี |
10 | เกาะคริสต์มาส | 4 ปี |
11 | หมู่เกาะโคโคส | 4 ปี |
12 | บราซิล | 4 ปี |
13 | นิการากัว | 4 ปี |
14 | เกาะนอร์ฟอล์ก | 4 ปี |
15 | เอธิโอเปีย | 4 ปี |
16 | เวียดนาม | 5 ปี |
17 | ตุรกี | 5 ปี |
18 | ซามัว | 5 ปี |
19 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 5 ปี |
20 | อัฟกานิสถาน | 5 ปี |
21 | กัวเตมาลา | 5 ปี |
22 | ฝรั่งเศส | 5 ปี |
23 | คิวบา | 5 ปี |
24 | อาเซอร์ไบจาน | 5 ปี |
25 | นิวแคลิโดเนีย | 5 ปี |
26 | ตองงา | 5 ปี |
27 | แซงปีแยร์และมีเกอลง | 5 ปี |
28 | ลักเซมเบิร์ก | 5 ปี |
29 | ยิบรอลตาร์ | 5 ปี |
30 | ชิลี | 5 ปี |
31 | อารูบา | 5 ปี |
32 | มอลตา | 5 ปี |
33 | โดมินิกา | 5 ปี |
34 | นิวซีแลนด์ | 5 ปี |
35 | เบลเยียม | 5 ปี |
36 | คาซัคสถาน | 5 ปี |
37 | อุรุกวัย | 5 ปี |
38 | บาร์เบโดส | 5 ปี |
39 | เฟรนช์เกียนา | 5 ปี |
40 | มายอต | 5 ปี |
41 | โตโก | 5 ปี |
42 | หมู่เกาะเคย์แมน | 5 ปี |
43 | แซ็งมาร์แต็ง | 5 ปี |
44 | แองกวิลลา | 5 ปี |
45 | ซูดาน | 5 ปี |
46 | แคนาดา | 5 ปี |
47 | เลโซโท | 5 ปี |
48 | มาร์ตินีก | 5 ปี |
49 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 5 ปี |
50 | อิหร่าน | 5 ปี |
อยากได้ตัวเลือกที่คัดมาแล้ว ไม่ใช่ตาราง?
แค็ตตาล็อกประเทศและเมืองตอบคำถาม «เลือกให้หน่อย»: พาสปอร์ต งบ ภูมิอากาศ และเงื่อนไขอื่น ๆ — ผ่านตัวกรอง