ราคาต่อตารางเมตร — จัดอันดับประเทศทั่วโลก
มี 242 ประเทศในการจัดอันดับนี้. ค่าต่ำสุดคือ หมู่เกาะพิตแคร์น (US$300 ต่อ ตร.ม.) ค่าสูงสุดคือ โมนาโก (US$59,000 ต่อ ตร.ม.) ค่ามัธยฐานคือ US$2,200 ต่อ ตร.ม.
- ประเทศของคุณ
- 199ประเทศไทยอันดับ 199 จาก 242 · US$5,100 ต่อ ตร.ม.
- อันดับหนึ่ง
- US$300 ต่อ ตร.ม.
- หมู่เกาะพิตแคร์น
- ค่ามัธยฐาน
- US$2,200 ต่อ ตร.ม.
- อันดับสุดท้าย
- US$59,000 ต่อ ตร.ม.
- โมนาโก
| ลำดับ | ประเทศ | |
|---|---|---|
| หมู่เกาะพิตแคร์น | US$300 ต่อ ตร.ม. | |
2 | โตเกเลา | US$400 ต่อ ตร.ม. |
3 | เยเมน | US$500 ต่อ ตร.ม. |
4 | ตูวาลู | US$500 ต่อ ตร.ม. |
5 | อัฟกานิสถาน | US$600 ต่อ ตร.ม. |
6 | คิริบาส | US$600 ต่อ ตร.ม. |
7 | ไนเจอร์ | US$700 ต่อ ตร.ม. |
8 | ซูดาน | US$700 ต่อ ตร.ม. |
9 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | US$700 ต่อ ตร.ม. |
10 | เฮติ | US$700 ต่อ ตร.ม. |
11 | เอริเทรีย | US$700 ต่อ ตร.ม. |
12 | คอโมโรส | US$700 ต่อ ตร.ม. |
13 | กินี-บิสเซา | US$700 ต่อ ตร.ม. |
14 | ไมโครนีเซีย | US$700 ต่อ ตร.ม. |
15 | เลโซโท | US$800 ต่อ ตร.ม. |
16 | บูร์กินาฟาโซ | US$800 ต่อ ตร.ม. |
17 | นีอูเอ | US$800 ต่อ ตร.ม. |
18 | โซมาเลีย | US$800 ต่อ ตร.ม. |
19 | ซูดานใต้ | US$800 ต่อ ตร.ม. |
20 | เอสวาตินี | US$800 ต่อ ตร.ม. |
21 | มอริเตเนีย | US$800 ต่อ ตร.ม. |
22 | เวเนซุเอลา | US$850 ต่อ ตร.ม. |
23 | โตโก | US$850 ต่อ ตร.ม. |
24 | ตองงา | US$900 ต่อ ตร.ม. |
25 | นาอูรู | US$900 ต่อ ตร.ม. |
26 | ปาเลา | US$900 ต่อ ตร.ม. |
27 | หมู่เกาะโซโลมอน | US$900 ต่อ ตร.ม. |
28 | เวสเทิร์นสะฮารา | US$900 ต่อ ตร.ม. |
29 | มาลาวี | US$900 ต่อ ตร.ม. |
30 | แกมเบีย | US$900 ต่อ ตร.ม. |
31 | ภูฏาน | US$900 ต่อ ตร.ม. |
32 | มาดากัสการ์ | US$900 ต่อ ตร.ม. |
33 | มาลี | US$900 ต่อ ตร.ม. |
34 | ทาจิกิสถาน | US$900 ต่อ ตร.ม. |
35 | บุรุนดี | US$900 ต่อ ตร.ม. |
36 | เบนิน | US$900 ต่อ ตร.ม. |
37 | โบลิเวีย | US$950 ต่อ ตร.ม. |
38 | ลิเบีย | US$1,000 ต่อ ตร.ม. |
39 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | US$1,000 ต่อ ตร.ม. |
40 | กินี | US$1,000 ต่อ ตร.ม. |
41 | ซูรินาม | US$1,000 ต่อ ตร.ม. |
42 | แซมเบีย | US$1,100 ต่อ ตร.ม. |
43 | นิการากัว | US$1,100 ต่อ ตร.ม. |
44 | ปากีสถาน | US$1,100 ต่อ ตร.ม. |
45 | เซียร์ราลีโอน | US$1,100 ต่อ ตร.ม. |
46 | ซามัว | US$1,200 ต่อ ตร.ม. |
47 | ไลบีเรีย | US$1,200 ต่อ ตร.ม. |
48 | อเมริกันซามัว | US$1,200 ต่อ ตร.ม. |
49 | เซาตูเมและปรินซิปี | US$1,200 ต่อ ตร.ม. |
50 | ตูนิเซีย | US$1,200 ต่อ ตร.ม. |
อยากได้ตัวเลือกที่คัดมาแล้ว ไม่ใช่ตาราง?
แค็ตตาล็อกประเทศและเมืองตอบคำถาม «เลือกให้หน่อย»: พาสปอร์ต งบ ภูมิอากาศ และเงื่อนไขอื่น ๆ — ผ่านตัวกรอง