Time to citizenship by country worldwide
223 countries in this ranking. The lowest value is Dominican Republic (2 years), the highest is San Marino (30 years), the median is 7 years.
- Your country
- 135Thailand#135 of 223 · 8 years
- First place
- 2 years
- Dominican Republic
- Median
- 7 years
- Last place
- 30 years
- San Marino
| # | Country | |
|---|---|---|
| Dominican Republic | 2 years | |
2 | Liberia | 2 years |
3 | Argentina | 2 years |
4 | Armenia | 3 years |
5 | Ecuador | 3 years |
6 | Paraguay | 3 years |
7 | Bolivia | 3 years |
8 | Honduras | 3 years |
9 | Australia | 4 years |
10 | Christmas Island | 4 years |
11 | Cocos Islands | 4 years |
12 | Brazil | 4 years |
13 | Nicaragua | 4 years |
14 | Norfolk Island | 4 years |
15 | Ethiopia | 4 years |
16 | Vietnam | 5 years |
17 | Türkiye | 5 years |
18 | Samoa | 5 years |
19 | British Virgin Islands | 5 years |
20 | Afghanistan | 5 years |
21 | Guatemala | 5 years |
22 | France | 5 years |
23 | Cuba | 5 years |
24 | Azerbaijan | 5 years |
25 | New Caledonia | 5 years |
26 | Tonga | 5 years |
27 | Saint Pierre and Miquelon | 5 years |
28 | Luxembourg | 5 years |
29 | Gibraltar | 5 years |
30 | Chile | 5 years |
31 | Aruba | 5 years |
32 | Malta | 5 years |
33 | Dominica | 5 years |
34 | New Zealand | 5 years |
35 | Belgium | 5 years |
36 | Kazakhstan | 5 years |
37 | Uruguay | 5 years |
38 | Barbados | 5 years |
39 | French Guiana | 5 years |
40 | Mayotte | 5 years |
41 | Togo | 5 years |
42 | Cayman Islands | 5 years |
43 | Saint Martin | 5 years |
44 | Anguilla | 5 years |
45 | Sudan | 5 years |
46 | Canada | 5 years |
47 | Lesotho | 5 years |
48 | Martinique | 5 years |
49 | Marshall Islands | 5 years |
50 | Iran | 5 years |
Need a shortlist, not a table?
The country and city catalogs answer “pick for me”: passport, budget, climate and the rest of your conditions — as filters.